株主・投資家情報
(2024年3月31日現在)
社債の状況
会社名 | 普通社債 | 償還期限 | 利率 | 発行残高 (百万円) |
---|---|---|---|---|
東京ガス(株) | 第26回無担保普通社債 | 2024年5月 | 2.29% | (10,000) |
東京ガス(株) | 第27回無担保普通社債 | 2025年3月 | 2.14% | (10,000) |
東京ガス(株) | 第28回無担保普通社債 | 2027年6月 | 2.29% | 19,999 |
東京ガス(株) | 第32回無担保普通社債 | 2040年9月 | 2.135% | 20,000 |
東京ガス(株) | 第35回無担保普通社債 | 2031年12月 | 1.852% | 20,000 |
東京ガス(株) | 第36回無担保普通社債 | 2032年5月 | 1.737% | 20,000 |
東京ガス(株) | 第37回無担保普通社債 | 2033年9月 | 1.764% | 20,000 |
東京ガス(株) | 第38回無担保普通社債 | 2043年12月 | 1.984% | 15,000 |
東京ガス(株) | 第39回無担保普通社債 | 2034年5月 | 1.554% | 20,000 |
東京ガス(株) | 第40回無担保普通社債 | 2056年11月 | 1.011% | 20,000 |
東京ガス(株) | 第41回無担保普通社債 | 2036年11月 | 0.57% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第42回無担保普通社債 | 2047年6月 | 1.053% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第43回無担保普通社債 | 2037年6月 | 0.67% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第44回無担保普通社債 | 2058年7月 | 1.095% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第45回無担保普通社債 | 2048年7月 | 0.876% | 20,000 |
東京ガス(株) | 第46回無担保普通社債 | 2038年7月 | 0.580% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第47回無担保普通社債 | 2058年11月 | 1.251% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第48回無担保普通社債 | 2038年11月 | 0.704% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第49回無担保普通社債 | 2028年11月 | 0.270% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第50回無担保普通社債 | 2059年5月 | 0.875% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第51回無担保普通社債 | 2049年5月 | 0.693% | 20,000 |
東京ガス(株) | 第52回無担保普通社債 | 2039年5月 | 0.486% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第53回無担保普通社債 | 2029年5月 | 0.150% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第54回無担保普通社債 | 2059年9月 | 0.530% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第55回無担保普通社債 | 2039年9月 | 0.280% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第56回無担保普通社債 | 2029年9月 | 0.100% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第57回無担保普通社債 | 2057年12月 | 0.693% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第58回無担保普通社債 | 2070年5月 | 0.988% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第59回無担保普通社債 | 2060年5月 | 0.827% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第60回無担保普通社債 | 2050年5月 | 0.682% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第61回無担保普通社債 | 2030年5月 | 0.241% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第62回無担保普通社債 | 2070年9月 | 1.086% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第63回無担保普通社債 | 2060年9月 | 0.923% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第64回無担保普通社債 | 2050年9月 | 0.805% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第65回無担保普通社債 | 2030年9月 | 0.225% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第66回無担保普通社債 | 2030年12月 | 0.210% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第67回無担保普通社債 | 2051年7月 | 0.822% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第68回無担保普通社債 | 2041年7月 | 0.523% | 15,000 |
東京ガス(株) | 第69回無担保普通社債 | 2031年7月 | 0.170% | 15,000 |
東京ガス(株) | 第70回無担保普通社債 | 2026年7月 | 0.090% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第71回無担保普通社債 | 2032年3月 | 0.359% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第72回無担保普通社債 | 2029年3月 | 0.260% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 (劣後特約付) |
2082年12月 | 0.735%※2 | 10,100 |
東京ガス(株) | 第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 (劣後特約付) |
2082年12月 | 1.149%※3 | 9,700 |
東京ガス(株) | 第73回無担保社債発行 | 2044年3月 | 1.647% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第74回無担保社債発行 | 2034年3月 | 0.971% | 10,000 |
TG Natural Resources LLC | 第2回無担保シニア社債 | 2023年12月 | 5.500% | 93,861 |
合計 | - | 658,660 |
-
※1発行残高の()の金額は、1年以内に償還が予定されている社債の金額です。
-
※22022年12月20日の翌日から2027年12月20日までは固定利率、2027年12月20日の翌日以降は変動利率
(2032年12月20日の翌日及び2047年12月20日の翌日に金利のステップアップが発生)。 -
※32022年12月20日の翌日から2032年12月20日までは固定利率、2032年12月20日の翌日以降は変動利率
(2032年12月20日の翌日及び2052年12月20日の翌日に金利のステップアップが発生)。