(2020年5月22日現在)
会社名 | 普通社債 | 償還期限 | 利率 | 発行残高 (百万円) |
---|---|---|---|---|
東京ガス(株) | 第23回無担保普通社債 | 2023年6月 | 1.01% | 20,000 |
東京ガス(株) | 第26回無担保普通社債 | 2024年5月 | 2.29% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第27回無担保普通社債 | 2025年3月 | 2.14% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第28回無担保普通社債 | 2027年6月 | 2.29% | 19,997 |
東京ガス(株) | 第32回無担保普通社債 | 2040年9月 | 2.135% | 20,000 |
東京ガス(株) | 第33回無担保普通社債 | 2020年9月 | 1.203% | 20,000 |
東京ガス(株) | 第34回無担保普通社債 | 2021年9月 | 1.064% | 20,000 |
東京ガス(株) | 第35回無担保普通社債 | 2031年12月 | 1.852% | 20,000 |
東京ガス(株) | 第36回無担保普通社債 | 2032年5月 | 1.737% | 20,000 |
東京ガス(株) | 第37回無担保普通社債 | 2033年9月 | 1.764% | 20,000 |
東京ガス(株) | 第38回無担保普通社債 | 2043年12月 | 1.984% | 15,000 |
東京ガス(株) | 第39回無担保普通社債 | 2034年5月 | 1.554% | 20,000 |
東京ガス(株) | 第40回無担保普通社債 | 2056年11月 | 1.011% | 20,000 |
東京ガス(株) | 第41回無担保普通社債 | 2036年11月 | 0.57% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第42回無担保普通社債 | 2047年6月 | 1.053% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第43回無担保普通社債 | 2037年6月 | 0.67% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第44回無担保普通社債 | 2058年7月 | 1.095% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第45回無担保普通社債 | 2048年7月 | 0.876% | 20,000 |
東京ガス(株) | 第46回無担保普通社債 | 2038年7月 | 0.580% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第47回無担保普通社債 | 2058年11月 | 1.251% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第48回無担保普通社債 | 2038年11月 | 0.704% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第49回無担保普通社債 | 2028年11月 | 0.270% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第50回無担保普通社債 | 2059年5月 | 0.875% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第51回無担保普通社債 | 2049年5月 | 0.693% | 20,000 |
東京ガス(株) | 第52回無担保普通社債 | 2039年5月 | 0.486% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第53回無担保普通社債 | 2029年5月 | 0.150% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第54回無担保普通社債 | 2059年9月 | 0.530% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第55回無担保普通社債 | 2039年9月 | 0.280% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第56回無担保普通社債 | 2029年9月 | 0.100% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第57回無担保普通社債 | 2057年12月 | 0.693% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第58回無担保普通社債 | 2070年5月 | 0.988% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第59回無担保普通社債 | 2060年5月 | 0.827% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第60回無担保普通社債 | 2050年5月 | 0.682% | 10,000 |
東京ガス(株) | 第61回無担保普通社債 | 2030年5月 | 0.241% | 10,000 |
合計 | - | 464,998 |
東京ガスグリーンボンドの発行状況を掲載しています。