株主・投資家情報
株式基本情報
(2024年3月31日)
上場取引所 | 東京、名古屋各証券取引所第一部 |
---|---|
銘柄コード | 9531 |
売買単位 | 100株 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
配当基準日 | 期末配当(3月31日)/中間配当(9月30日) |
定時株主総会 (基準日) |
6月(3月31日) |
株主数 | 98,778名 |
発行済株式の総数 | 普通株式 400,452,159株 |
発行可能株式総数 | 1,300,000,000株 |
幹事証券会社 | 野村證券株式会社、SMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
主要取引銀行 | 株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行 |
※株主優待制度はありません
※当社は、平成29年10月1日をもって、単元株式数を1,000株から100株に変更いたしました。また、同日付で、当社株式について5株を1株に併合するとともに、発行可能株式総数を65億株から13億株に変更いたしました。
株主構成
(2024年3月31日)
株主構成の推移
(2024年3月31日)