(単位:百万円)
3月31日に終了した1年間 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,884,656 | 1,587,085 | 1,777,344 | 1,962,308 | 1,925,235 |
売上原価 | 1,239,020 | 1,051,885 | 1,203,991 | 1,407,345 | 1,343,965 |
売上総利益 | 645,636 | 535,200 | 573,353 | 554,963 | 581,269 |
供給販売費及び一般管理費 | 453,627 | 476,834 | 457,050 | 461,258 | 479,761 |
供給販売費 | 385,572 | 410,125 | 392,680 | 392,466 | 408,857 |
一般管理費 | 68,054 | 66,708 | 64,370 | 68,791 | 70,903 |
営業利益 | 192,008 | 58,365 | 116,302 | 93,704 | 101,508 |
営業外収益 | 15,570 | 14,293 | 13,057 | 13,771 | 20,429 |
受取利息 | 615 | 901 | 1,158 | 1,612 | 2,330 |
受取配当金 | 1,878 | 2,178 | 2,967 | 2,812 | 5,433 |
受取賃貸料 | 2,177 | 1,740 | 1,637 | 1,668 | - |
持分法による投資利益 | 2,122 | 3,583 | 2,493 | 2,794 | 5,211 |
為替差益 | 1,733 | - | - | - | - |
雑収入ほか | 7,043 | 5,889 | 4,800 | 4,883 | 7,453 |
営業外費用 | 18,769 | 16,971 | 17,813 | 18,089 | 19,202 |
支払利息 | 12,158 | 11,514 | 11,619 | 11,091 | 11,412 |
雑支出ほか | 6,610 | 5,457 | 6,193 | 6,997 | 7,789 |
経常利益 | 188,809 | 55,688 | 111,546 | 89,386 | 102,735 |
特別利益 | - | 15,730 | 6,452 | 35,727 | 11,627 |
特別損失 | 33,040 | 2,408 | 3,213 | 7,865 | 46,796 |
税金等調整前当期純利益 | 155,768 | 69,010 | 114,784 | 117,248 | 67,566 |
法人税、住民税および事業税 | 43,782 | 25,271 | 31,527 | 26,113 | 31,196 |
法人税等調整額 | -991 | -10,305 | 7,957 | 6,823 | -7,197 |
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | 1,040 | 910 | 312 | -244 | 184 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
111,936 | 53,134 | 74,987 | 84,555 | 43,382 |
※財務諸表については、各勘定科目の要約に当たっての監査は受けておりません。