(単位:百万円)
各3月31日時点 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
(資産の部) | |||||
固定資産 | 1,727,705 | 1,760,821 | 1,851,165 | 1,901,403 | 1,975,292 |
有形固定資産 | 1,312,068 | 1,392,149 | 1,413,246 | 1,425,634 | 1,459,377 |
製造設備 | 241,842 | 235,152 | 236,334 | 234,433 | 224,515 |
供給設備 | 550,713 | 539,840 | 560,216 | 548,529 | 548,095 |
業務設備 | 59,560 | 53,623 | 52,244 | 49,586 | 48,492 |
その他の設備ほか | 352,266 | 416,460 | 406,538 | 447,924 | 475,410 |
建設仮勘定 | 107,685 | 147,074 | 157,913 | 145,160 | 162,862 |
無形固定資産 | 137,189 | 79,215 | 93,422 | 120,359 | 154,084 |
投資その他の資産 | 278,447 | 289,456 | 344,497 | 355,409 | 361,831 |
投資有価証券 | 179,410 | 182,443 | 239,379 | 225,212 | 216,052 |
長期貸付金 | 24,013 | 28,128 | 27,929 | 40,158 | 50,615 |
退職給付に係る資産 | 229 | 24 | 17 | 24 | 29 |
繰延税金資産 | 40,447 | 40,127 | 40,856 | 42,425 | 49,132 |
その他の投資 | 34,741 | 39,100 | 36,693 | 47,950 | 46,407 |
貸倒引当金 | -394 | -367 | -378 | -362 | -405 |
流動資産 | 523,812 | 469,447 | 483,150 | 526,745 | 562,431 |
現金及び預金 | 170,262 | 132,626 | 128,331 | 93,092 | 151,288 |
受取手形および売掛金 | 201,344 | 194,240 | 216,234 | 265,225 | 221,123 |
リース債権及びリース投資資産 | 24,054 | 24,097 | 22,188 | 19,647 | 20,363 |
たな卸資産 | 60,810 | 55,546 | 60,382 | 78,660 | 78,477 |
繰延税金資産 | 8,004 | 9,050 | - | - | - |
その他流動資産 | 59,808 | 54,259 | 56,897 | 71,306 | 91,748 |
貸倒引当金 | -472 | -374 | -884 | -1,186 | -570 |
資産合計 | 2,251,518 | 2,230,269 | 2,334,316 | 2,428,149 | 2,537,724 |
(負債の部) | |||||
固定負債 | 799,443 | 788,474 | 829,554 | 919,176 | 1,008,730 |
社債 | 284,997 | 314,997 | 294,998 | 334,998 | 404,998 |
長期借入金 | 363,393 | 326,752 | 358,680 | 394,542 | 429,541 |
退職給付に係る負債 | 89,405 | 73,524 | 73,161 | 75,262 | 71,976 |
その他の固定負債 | 61,643 | 73,201 | 102,714 | 114,373 | 102,213 |
流動負債 | 336,903 | 328,987 | 356,328 | 337,626 | 369,765 |
1年以内に期限到来の固定負債 | 47,044 | 56,395 | 58,094 | 51,566 | 354,428 |
支払手形および買掛金 | 82,352 | 96,413 | 80,819 | 69,605 | 78,593 |
短期借入金 | 16,512 | 10,333 | 7,800 | 5,133 | 6,507 |
未払法人税等 | 28,914 | 20,000 | 30,237 | 31,283 | 29,708 |
その他の流動負債 | 162,077 | 145,843 | 179,376 | 180,037 | 200,527 |
負債合計 | 1,136,346 | 1,117,461 | 1,185,882 | 1,256,803 | 1,378,495 |
(純資産の部) | |||||
株主資本 | 1,049,634 | 1,034,076 | 1,076,736 | 1,115,918 | 1,107,844 |
資本金 | 141,844 | 141,844 | 141,844 | 141,844 | 141,844 |
資本剰余金 | 1,878 | 1,883 | 1,898 | 1,634 | 2,067 |
利益剰余金 | 910,353 | 893,436 | 936,635 | 976,550 | 967,808 |
自己株式 | -4,441 | -3,087 | -3,642 | -4,111 | -3,875 |
その他の包括利益累計額 | 50,636 | 67,422 | 59,291 | 43,137 | 39,992 |
その他有価証券評価差額金 | 26,298 | 27,166 | 30,282 | 22,756 | 15,843 |
繰延ヘッジ損益 | -2,573 | -990 | -251 | 1,604 | 1,444 |
為替換算調整勘定 | 44,945 | 36,399 | 33,206 | 24,770 | 22,412 |
退職給付に係る調整累計額 | -18,033 | 4,845 | -3,945 | -5,994 | 292 |
非支配株主持分 | 14,900 | 11,309 | 12,405 | 12,289 | 11,391 |
純資産合計 | 1,115,172 | 1,112,807 | 1,148,433 | 1,171,345 | 1,159,228 |
負債、少数株主持分および 純資産合計 |
2,251,518 | 2,230,269 | 2,334,316 | 2,428,149 | 2,537,724 |
※上記の財務諸表については、各勘定科目に当たっての監査は受けておりません。
※連結子会社は、82社。(2020年3月末現在)