プレスリリース
第54回、第55回、第56回無担保社債発行のお知らせ
2019年9月6日
東京瓦斯株式会社
東京瓦斯株式会社は、本日、第54回無担保社債(社債間限定同順位特約付)、第55回無担保社債(社債間限定同順位特約付)、および第56回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行について、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
第54回 | 第55回 | 第56回 | |
年限 | 40年 | 20年 | 10年 |
社債総額 | 金100億円 | 金100億円 | 金100億円 |
利率 | 年0.530% | 年0.280% | 年0.100% |
払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | ||
払込期日 | 2019年9月13日 | ||
償還期限 | 2059年9月12日 | 2039年9月13日 | 2029年9月13日 |
償還の方法 | 満期一括償還 | ||
利払日 | 毎年3月13日および9月13日 | ||
資金使途 | 短期社債(コマーシャル・ペーパー)償還資金および社債償還資金 | ||
主幹事証券会社 | SMBC日興証券株式会社 みずほ証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 大和証券株式会社 |
SMBC日興証券株式会社 みずほ証券株式会社 野村證券株式会社 大和証券株式会社 |
野村證券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 SMBC日興証券株式会社 |
財務代理人 | 株式会社みずほ銀行 |
以上