日時 | 平成30年6月28日(木) 10:00~11:38 |
---|---|
場所 | 東京ガス株式会社東京ガスビル2F 東京都港区海岸1-5-20 |
出席株主数 | 433名 |
議長 | 内田高史(代表取締役社長) |
第218期(2017年4月1日から2018年3月31日まで)事業報告、連結計算書類及び計算書類、ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
日時 | 平成29年6月29日(木) 10:00~12:02 |
---|---|
場所 | 東京ガス株式会社東京ガスビル2F 東京都港区海岸1-5-20 |
出席株主数 | 1,228名 |
議長 | 広瀬道明(代表取締役社長) |
第217期(2016年4月1日から2017年3月31日まで)事業報告、連結計算書類及び計算書類、ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
日時 | 平成28年6月29日(水) 10:00~11:28 |
---|---|
場所 | 東京ガス株式会社東京ガスビル2F 東京都港区海岸1-5-20 |
出席株主数 | 1,192名 |
議長 | 広瀬道明(代表取締役社長) |
第216期(2015年4月1日から2016年3月31日まで)事業報告、連結計算書類及び計算書類、ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
日時 | 平成27年6月26日(金) 10:00~11:36 |
---|---|
場所 | 東京ガス株式会社東京ガスビル2F 東京都港区海岸1-5-20 |
出席株主数 | 1,075名 |
議長 | 広瀬道明(代表取締役社長) |
第215期(2014年4月1日から2015年3月31日まで)事業報告、連結計算書類及び計算書類、ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
日時 | 平成26年6月27日(金) 10:00~11:32 |
---|---|
場所 | 1,088名 |
出席株主数 | 1,075名 |
議長 | 広瀬道明(代表取締役社長) |
第214期(2013年4月1日から2014年3月31日まで)事業報告、連結計算書類及び計算書類、ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
日時 | 平成25年6月27日(木) 10:00~11:52 |
---|---|
場所 | 1,022名 |
出席株主数 | 1,075名 |
議長 | 岡本 毅(代表取締役社長) |
第213期(2012年4月1日から2013年3月31日まで)事業報告、連結計算書類及び計算書類、ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
日時 | 平成24年6月28日(木) 10:00~11:56 |
---|---|
場所 | 972名 |
出席株主数 | 1,075名 |
議長 | 岡本 毅(代表取締役社長) |
第212期(2011年4月1日から2012年3月31日まで)事業報告、連結計算書類及び計算書類、ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件