|    東京ガス株式会社の平成20年1月17日(木)の都市ガス供給量が、これまでの最大である平成18年2月6日の5,179万m3を約2年ぶりに更新し、5,362万m3を記録しました。
  1月17日の天候は曇りのち晴れ、平均気温は平年を1.8度下回る3.9度と冷え込み、暖房・給湯需要が伸びました。また、近年、工業用・業務用などの新規需要獲得により供給量が増加したこと、さらには昨年9月にお客さま件数が1000万件を超えたことなどにより、都市ガス供給量が過去最大を記録したものです。
 
| 
| 
|  |  | <参考>1月17日および年度別の過去最大供給量を更新した日のデータ |  |  |  
| 年度 | 日付 | 最大供給量 | 平均気温 |  
| 平成19年度 | 平成20年 1月17日 | 5,362万m3 | 3.9度 |  
| 平成17年度 | 平成18年 2月 6日 | 5,179万m3 | 2.0度 |  
| 平成16年度 | 平成17年 1月12日 | 4,807万m3 | 4.3度 |  
| 平成15年度 | 平成16年 1月15日 | 4,596万m3 | 5.1度 |  
| 平成14年度 | 平成15年 1月23日 | 4,373万m3 | 3.7度 |  
| 平成13年度 | 平成14年 2月14日 | 3,882万m3 | 5.5度 |  
| 平成12年度 | 平成13年 1月25日 | 3,861万m3 | 3.5度 |  
| 平成9年度 | 平成10年 1月12日 | 3,682万m3 | 1.8度 |  
| 平成8年度 | 平成 9年 1月22日 | 3,505万m3 | 1.7度 |  
| 平成7年度 | 平成 8年 2月 2日 | 3,486万m3 | 0.7度 |  
| 平成6年度 | 平成 6年12月20日 | 3,147万m3 | 4.3度 |  
| 平成5年度 | 平成 6年 2月 1日 | 3,143万m3 | 3.8度 |  
| 平成4年度 | 平成 5年 2月 2日 | 2,839万m3 | 4.3度 |  
| 平成3年度 | 平成 4年 1月21日 | 2,564万m3 | 5.4度 |  
| 平成元年度 | 平成 2年 2月 1日 | 2,516万m3 | 1.0度 |  ※45MJ換算、1万m3未満四捨五入。
 ※平成2、10、11、18年度は更新なし。
 |