| 回次 | 第198期 | 第199期 | 第200期 | 第201期 | 第202期 | |
| 決算年月 | 平成10年3月 | 平成11年3月 | 平成12年3月 | 平成13年3月 | 平成14年3月 | |
| 売上高 | (百万円) | 1,009,154 | 997,766 | 992,255 | 1,086,770 | 1,097,589 | 
| 経常利益 | (百万円) | 36,471 | 42,515 | 43,720 | 66,875 | 80,626 | 
| 当期純利益 | (百万円) | 17,240 | 17,764 | 26,698 | 27,595 | 51,911 | 
| 純資産額 | (百万円) | 417,755 | 421,443 | 484,239 | 552,790 | 564,077 | 
| 総資産額 | (百万円) | 1,720,683 | 1,707,446 | 1,805,086 | 1,797,669 | 1,702,712 | 
| 1株当たり純資産額 | (円) | 148.67 | 149.98 | 172.33 | 196.72 | 200.75 | 
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 6.14 | 6.32 | 9.50 | 9.82 | 18.47 | 
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | 5.76 | 5.94 | 8.84 | 9.13 | 16.66 | 
| 自己資本比率 | (%) | 24.3 | 24.7 | 26.8 | 30.8 | 33.1 | 
| 自己資本利益率 | (%) | 4.1 | 4.2 | 5.9 | 5.3 | 9.3 | 
| 株価収益率 | (倍) | 47.9 | 45.7 | 23.3 | 34.8 | 17.2 | 
| 営業活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | ― | ― | 154,641 | 187,512 | 191,675 | 
| 投資活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | ― | ― | △124,333 | △115,846 | △111,820 | 
| 財務活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | ― | ― | 22,802 | △104,426 | △117,176 | 
| 現金及び現金同等物 の期末残高 | (百万円) | ― | 44,210 | 97,327 | 64,575 | 27,260 | 
| 従業員数 | (人) | ― | ― | 16,685 | 16,307 | 15,973 | 
(注) 1 売上高には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という)は含まれていない。
以降においても、売上高の金額には消費税等は含まれていない。
2 平均臨時雇用者数については、重要性が乏しいため、記載を省略している。
| 回次 | 第198期 | 第199期 | 第200期 | 第201期 | 第202期 | |
| 決算年月 | 平成10年3月 | 平成11年3月 | 平成12年3月 | 平成13年3月 | 平成14年3月 | |
| 売上高 | (百万円) | 880,428 | 870,838 | 869,939 | 965,619 | 974,566 | 
| 経常利益 | (百万円) | 30,185 | 36,405 | 34,929 | 58,542 | 72,249 | 
| 当期純利益 | (百万円) | 15,017 | 16,915 | 22,395 | 27,400 | 48,451 | 
| 資本金 | (百万円) | 141,816 | 141,817 | 141,817 | 141,817 | 141,843 | 
| 発行済株式総数 | (千株) | 2,810,009 | 2,810,012 | 2,810,012 | 2,810,012 | 2,810,165 | 
| 純資産額 | (百万円) | 388,512 | 391,295 | 443,363 | 508,185 | 517,070 | 
| 総資産額 | (百万円) | 1,407,889 | 1,399,820 | 1,493,699 | 1,490,157 | 1,411,444 | 
| 1株当たり純資産額 | (円) | 138.26 | 139.25 | 157.78 | 180.85 | 184.02 | 
| 1株当たり配当額 (内1株当たり 中間配当額) | (円) (円) | 5.00 (2.50) | 5.00 (2.50) | 5.00 (2.50) | 6.00 (2.50) | 6.00 (3.00) | 
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 5.34 | 6.02 | 7.97 | 9.75 | 17.24 | 
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | 5.04 | 5.67 | 7.45 | 9.06 | 15.62 | 
| 自己資本比率 | (%) | 27.6 | 28.0 | 29.7 | 34.1 | 36.6 | 
| 自己資本利益率 | (%) | 3.9 | 4.3 | 5.4 | 5.8 | 9.5 | 
| 株価収益率 | (倍) | 55.1 | 48.0 | 27.7 | 35.1 | 18.4 | 
| 配当性向 | (%) | 93.6 | 83.1 | 62.7 | 61.5 | 34.8 | 
| 従業員数 | (人) | 13,224 | 12,933 | 12,661 | 12,339 | 11,967 | 
(注) 1 売上高には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という)は含まれていない。
2 平均臨時雇用者数については、重要性が乏しいため、記載を省略している。
3 提出会社の第198期及び第199期の従業員数は、第200期からの開示に合わせて表示している。
4 提出会社の経営指標等については、平成14年3月期より自己株式を資本に対する控除項目としており、また、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の各数値は発行済株式数から自己株式数を控除して計算している。
| 明治18年10月 | 東京府から瓦斯局の払い下げを受け、東京瓦斯会社創立 | 
| 〃 26年7月 | 商法施行に伴い社名を東京瓦斯株式会社と変更 | 
| 〃 26年11月 | 千住工場設置 | 
| 〃 27年1月 | 設立登記 | 
| 〃 41年12月 | 大森工場設置 | 
| 昭和3年2月 | 鶴見工場設置 | 
| 〃 19〜20年 | 関東瓦斯活ネ下19社を合併吸収 | 
| 〃 〃 | 空襲により、製造・供給設備等に甚大な被害を受ける | 
| 〃 27年2月 | 千葉ガス叶ン立 | 
| 〃 31年10月 | 豊洲工場設置 | 
| 〃 34年8月 | 潟Kスター設立 | 
| 〃 35年2月 | 東京ガスエネルギー叶ン立 | 
| 〃 36年8月 | 滑ヨ配設立 | 
| 〃 37年9月 | 本社地区熱量変更実施(3,600kcalから5,000kcalへ) | 
| 〃 41年5月 | 根岸工場設置 | 
| 〃 44年11月 | LNG(液化天然ガス)導入開始 | 
| 〃 47年6月 | 天然ガスへの熱量変更作業開始 | 
| 〃 48年2月 | 袖ヶ浦工場設置 | 
| 〃 48年4月 | 千住工場閉止 | 
| 〃 48年10月 | 東京ガスケミカル叶ン立 | 
| 〃 49年8月 | 東京ガス・エンジニアリング叶ン立 | 
| 〃 51年1月 | 天然ガス環状幹線(袖ヶ浦〜根岸間)稼働開始 | 
| 〃 52年12月 | 東京湾海底幹線稼働開始 | 
| 〃 58年4月 | ティージー・クレジットサービス叶ン立 | 
| 〃 59年2月 | 新本社ビル落成、業務開始 | 
| 〃 60年10月 | 会社創立100周年 | 
| 〃 62年3月 | 末広工場閉止 | 
| 〃 62年7月 | 潟eィージー情報ネットワーク設立 | 
| 〃 62年8月 | 大森工場閉止 | 
| 〃 63年10月 | 天然ガスへの熱量変更作業完了 | 
| 平成3年9月 | 東京ガス都市開発叶ン立 | 
| 〃 6年6月 | 豊洲工場閉止 | 
| 〃 9年3月 | 鶴見工場閉止 | 
| 〃 10年1月 | 扇島工場設置 | 
| 〃 11年6月 
 | お客さまサービス本部、リビング営業本部、エネルギー営業本部、導管・保安本部、生産本部、事業開発本部の6本部体制を確立 | 
| 〃 13年6月 | 広域圏営業本部、R&D本部の2本部を設置 | 
| 〃 14年6月 
 | 本社スタッフ部門に企画本部、コーポレート・コミュニケーション本部、ビジネスサービス本部の3本部を設置 |